Tarifs Flexibles
Choisissez le plan qui correspond à votre activité et profitez d’une solution complète pour gérer vos ventes, stocks, finances et clients. Sans engagement, sans surprise – juste des fonctionnalités puissantes adaptées à votre croissance. S'inscrireOffre Essentielle
Choisissez le plan qui correspond à votre activité et profitez d’une solution complète pour gérer vos ventes, stocks, finances et clients. Sans engagement, sans surprise – juste des fonctionnalités puissantes adaptées à votre croissance.
7000 fcfa
Frais mensuel
Flexibilité
Accès à toutes les fonctionnalités essentielles
Mises à jour et support technique inclus.
Idéal pour tester la solution avant un engagement long terme.
19.000 fcfa
Frais trimestriel
Optimisé
Économie par rapport au plan mensuel.
Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités
Idéal pour les entreprises en pleine croissance.
35.500 fcfa
Frais semestriel
Gestion sereine
Meilleur tarif avec une réduction significative.
Accès exclusif aux mises à jour avancées
Idéal pour les entreprises souhaitant une gestion stable et optimisée.
70.000 fcfa
Frais annuel
Gestion optimale
Meilleur tarif avec une réduction significative.
Accès exclusif aux mises à jour avancées
Idéal pour les entreprises souhaitant une gestion stable et optimisée.
Offre Business
Choisissez le plan qui correspond à votre activité et profitez d’une solution complète pour gérer vos ventes, stocks, finances et clients. Sans engagement, sans surprise – juste des fonctionnalités puissantes adaptées à votre croissance.
130.000 fcfa
Frais annuel
Gestion sereine
Meilleur tarif avec une réduction significative.
Accès exclusif aux mises à jour avancées
Idéal pour les entreprises souhaitant une gestion stable et optimisée.
Comparatif des forfaits
| Fonctionnalités | Gratuit | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Annuel N1 | Annuel N2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessibilité | |||||||
| Application web responsive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formation | |||||||
| Module interactif de formation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des boutiques | |||||||
| Multi-boutiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gestion des clients | |||||||
| Base de données clients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique des achats clients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segmentation des clients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des contacts et adresses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des commandes | |||||||
| Création et impression simplifiée des commandes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des objectifs | |||||||
| Définition et suivi des objectifs de vente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des produits et stocks | |||||||
| Conversion de produits en lots vers vente au détail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Création et modification des fiches produits | ≤30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des niveaux de stock en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes de stock faible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des entrées et sorties de stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impression et génération de codes-barres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert de stock entre rayons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des utilisateurs et profils | |||||||
| Création de profils utilisateurs | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des droits et accès | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des activités par utilisateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des ventes | |||||||
| Ventes à crédit avec options de paiement échelonné | 5/jour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enregistrement des ventes en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des factures et reçus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération de factures pro forma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique des transactions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion financière | |||||||
| Gestion comptable des comptes débit et crédit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des paiements et encaissements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des modes de paiement (cash, partiel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des dépenses et charges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement cash ou partiel aux fournisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports et statistiques | |||||||
| Rapports de ventes journaliers, hebdomadaires, mensuels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | |||||||
| Authentification sécurisée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde des données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Témoignages
« Ishowo a totalement transformé la gestion de ma boutique. Grâce au suivi en temps réel des ventes et des stocks, je n’ai plus de mauvaises surprises. L’interface est intuitive et l’automatisation me fait gagner un temps précieux. Je recommande à 100 % ! »
« Avant, la gestion des ventes et du personnel était un vrai casse-tête. Avec Ishowo, tout est centralisé : je peux suivre mes chiffres, gérer mes employés et analyser les performances de mon restaurant en quelques clics. Un outil indispensable pour les entrepreneurs ! »
« Ishowo m’a permis d’optimiser mon business en ligne. Le CRM intégré m’aide à fidéliser mes clients avec des relances automatisées, et les rapports détaillés me permettent de prendre des décisions éclairées. Depuis que j’utilise cette solution, mon chiffre d’affaires a nettement progressé ! »
Menu
Accueil
Fonctionnalités
Tarifs
Liens utiles
Blog
Contact
Tutoriels